四季を彩る植栽、広いベントのワングリーン。
丘陵の美しい起伏を生かしながらも、あくまでフラットデザインされた各ホール。
このコースは各人の技量に応じて攻略法が組み立てられる、ゴルフ本来の楽しさに満ちています。
攻めか、守りか。刻むか、狙うか。貴方の腕と頭脳の見せどころとなる18ホール。
Out コース
| HOLE | PAR | CHAMP | BACK | FRONT | LADIES | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 384 | 358 | 332 | 309 | 17 |
| 2 | 4 | 402 | 376 | 347 | 319 | 9 |
| 3 | 5 | 571 | 525 | 487 | 454 | 5 |
| 4 | 3 | 217 | 190 | 156 | 135 | 15 |
| 5 | 4 | 412 | 384 | 350 | 318 | 3 |
| 6 | 4 | 393 | 368 | 336 | 310 | 13 |
| 7 | 4 | 446 | 408 | 373 | 340 | 1 |
| 8 | 3 | 201 | 177 | 150 | 127 | 11 |
| 9 | 5 | 557 | 528 | 491 | 457 | 7 |
| Out | 36 | 3,583 | 3,314 | 3,022 | 2,769 | - |
In コース
| HOLE | PAR | CHAMP | BACK | FRONT | LADIES | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 440 | 413 | 385 | 360 | 6 |
| 11 | 3 | 219 | 194 | 158 | 126 | 12 |
| 12 | 4 | 400 | 388 | 374 | 265 | 2 |
| 13 | 4 | 358 | 341 | 318 | 295 | 18 |
| 14 | 4 | 383 | 357 | 328 | 300 | 14 |
| 15 | 5 | 526 | 503 | 471 | 445 | 8 |
| 16 | 3 | 198 | 169 | 136 | 109 | 10 |
| 17 | 4 | 394 | 371 | 341 | 311 | 4 |
| 18 | 5 | 565 | 537 | 517 | 495 | 16 |
| In | 36 | 3,483 | 3,273 | 3,028 | 2,706 | - |
| Total | 72 | 7,066 | 6,587 | 6,050 | 5,475 | - |
グリーンコンディション
| 芝種 | 刈高 | スティンプ | コンパクション | |
|---|---|---|---|---|
| 記録日 2020/2/13 | ペンクロス(Pencross) | 3.8mm | 9.5ft | 20.0mm |









